Įmonių sąrašas

Daigelis, UAB

P. Lukšio g. 30, 49356 Kaunas
(0 699) 52345
13 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2024 gruodis 4
2024 lapkritis 4
2024 spalis 3
2024 rugsėjis 3
2024 rugpjūtis 3
2024 liepa 1322,48 4 1191,83
2024 birželis 1459,25 1459,25 4 1308,18
2024 gegužė 1752,9 1752,9 5 2018,68
2024 balandis 1404,17 1540,27 7 2223,95
2024 kovas 1354,71 1354,71 7 2150,31
2024 vasaris 1342,38 1501,33 7 2131,94
2024 sausis 3
2023 gruodis 3
2023 lapkritis 3
2023 spalis 3
2023 rugsėjis 3
2023 rugpjūtis 3
2023 liepa 2133,64 2133,64 4 1878,96
2023 birželis 1436,08 1436,08 4 1288,48
2023 gegužė 1489,54 1730,48 6 2055,07
2023 balandis 1468 1468 6 2006,76
2023 kovas 1400,36 1400,36 7 2218,29
2023 vasaris 1347,55 1468 7 2139,66
2023 sausis 1226,89 1226,89 4 1110,49
2022 gruodis 1210,15 1210,15 4 1096,26
2022 lapkritis 1185,58 1185,58 4 1075,35
2022 spalis 1081,78 4 971,07
2022 rugsėjis 1087,47 4 976,73
2022 rugpjūtis 980,36 1217,05 5 1109,28
2022 liepa 1202,77 1202,77 4 1089,31
2022 birželis 1265,54 1265,54 4 1146,57
2022 gegužė 1572,81 1572,81 6 2151,96
2022 balandis 1162,85 1280,03 8 2105,04
2022 kovas 1235,88 1235,88 8 2229,3
2022 vasaris 1215,25 1215,25 8 2194,21
2022 sausis 1098,22 1098,22 4 995,86
2021 gruodis 1083,2 1083,2 4 983,09
2021 lapkritis 1055,39 1055,39 4 959,43
2021 spalis 1084,18 1084,18 4 983,92
2021 rugsėjis 1084,18 1084,18 4 983,92
2021 rugpjūtis 1085,3 1085,3 4 984,87
2021 liepa 1021,76 1021,76 4 926,32
2021 birželis 957,14 957,14 4 866,75
2021 gegužė 1171,63 1178,78 7 1894,45
2021 balandis 1094,44 1168 8 2001,29
2021 kovas 1110,38 1110,38 8 2028,4
2021 vasaris 1064,54 1162,67 8 1940,95
2021 sausis 848,49 4 774,31
2020 gruodis 952,17 952,17 4 862,52
2020 lapkritis 953,1 953,1 4 863,3
2020 spalis 953,1 953,1 4 863,3
2020 rugsėjis 953,1 953,1 4 863,3
2020 rugpjūtis 953,3 953,3 4 863,48
2020 liepa 950,68 950,68 4 860,99
2020 birželis 822,88 822,88 4 752,51
2020 gegužė 1051,03 1051,03 4 946,62
2020 balandis 1187,95 1187,95 7 1873,86
2020 kovas 1018,37 1018,37 7 1610,44
2020 vasaris 1095,07 1095,07 7 1724,64
2020 sausis 745,03 1016,44 7 1176,87
2019 gruodis 946,27 946,27 4 857,49
2019 lapkritis 946,27 946,27 4 857,49
2019 spalis 946,27 946,27 4 857,49
2019 rugsėjis 946,27 946,27 4 857,49
2019 rugpjūtis 952,77 952,77 4 863,76
2019 liepa 946,27 946,27 4 857,49
2019 birželis 1176,08 1176,08 4 1066,8
2019 gegužė 1427,42 6 1949,63
2019 balandis 1002,76 7 1587,56
2019 kovas 1020,41 7 1613,87
2019 vasaris 872,21 7 1385,93
2019 sausis 1123,92 5 1279,15
2018 gruodis 794,81 5 1623,86
2018 lapkritis 1009,9 5 2061,16
2018 spalis 854,96 5 1744,72
2018 rugsėjis 855,45 5 1745,7
2018 rugpjūtis 855,94 5 1746,68
2018 liepa 859,15 5 1753,55
2018 birželis 1165,34 5 2378,59
2018 gegužė 853,98 5 1742,75
2018 balandis 796,56 6 1955,84
2018 kovas 752,46 5 1545,78
2018 vasaris 664,88 5 1369,54
2018 sausis 2